硕士研究生科研成果成绩(50 分)及素质拓展成绩(20 分) 总分70分;
博士研究生科研成果成绩(80 分)及素质拓展成绩(20 分) 总分100分;
现将总成绩公示如下:
(公示时间9月8日-10日,如有疑问可联系yl6809永利官网5-403办公室)
| 学号 | 素拓总分(20) | 科研成果(硕士50/博士80) |
| 124170910001 | 4.00 | 0.00 |
| 124170910002 | 20.00 | 0.00 |
| 124170910003 | 20.00 | 0.75 |
| 124170910004 | 11.00 | 0.00 |
| 124170910005 | 8.00 | 0.00 |
| 124170910006 | 19.00 | 0.00 |
| 124170910007 | 9.50 | 0.00 |
| 124170910008 | 17.50 | 0.00 |
| 124170910009 | 20.00 | 0.00 |
| 124170910010 | 20.00 | 0.00 |
| 124170910011 | 5.00 | 12.00 |
| 124170910012 | 6.50 | 0.00 |
| 124170910013 | 10.00 | 0.00 |
| 124170910014 | 20.00 | 0.00 |
| 124170910015 | 14.75 | 0.00 |
| 124170910016 | 16.50 | 0.00 |
| 124170910017 | 20.00 | 0.00 |
| 124170910018 | 18.00 | 0.00 |
| 124170910019 | 20.00 | 10.50 |
| 124170910020 | 20.00 | 0.00 |
| 124170910021 | 4.50 | 0.00 |
| 124170910022 | 15.00 | 0.00 |
| 124170910023 | 8.50 | 0.00 |
| 124170910024 | 20.00 | 0.00 |
| 124170910025 | 11.00 | 0.00 |
| 124170910026 | 13.00 | 0.00 |
| 124170910027 | 8.00 | 0.00 |
| 124170910028 | 8.00 | 0.00 |
| 124170910029 | 7.00 | 0.00 |
| 124170910030 | 13.00 | 10.50 |
| 124170910031 | 15.50 | 0.00 |
| 124170910032 | 20.00 | 0.00 |
| 124170910033 | 15.50 | 0.00 |
| 124170910034 | 20.00 | 0.00 |
| 124170910035 | 16.00 | 0.00 |
| 124170910036 | 8.00 | 0.00 |
| 124170910037 | 19.00 | 0.00 |
| 124170910038 | 12.50 | 0.00 |
| 124170910039 | 11.50 | 0.00 |
| 124170910040 | 14.50 | 0.00 |
| 124170910041 | 20.00 | 35.00 |
| 124170910042 | 6.00 | 0.00 |
| 124170910043 | 9.50 | 0.00 |
| 124170910044 | 4.00 | 0.00 |
| 124170910045 | 20.00 | 0.00 |
| 124170910046 | 6.00 | 0.00 |
| 124170910047 | 20.00 | 2.00 |
| 124170910048 | 20.00 | 0.00 |
| 124170910049 | 15.00 | 12.00 |
| 124170910050 | 6.00 | 0.00 |
| 124170910051 | 20.00 | 10.00 |
| 124170910052 | 10.00 | 0.00 |
| 124170910053 | 20.00 | 0.00 |
| 124170910054 | 14.00 | 0.00 |
| 124170910055 | 5.50 | 0.00 |
| 124170910056 | 4.00 | 20.00 |
| 124170910057 | 14.50 | 0.00 |
| 124170910058 | 7.00 | 0.00 |
| 124170910059 | 12.00 | 0.00 |
| 124170910060 | 20.00 | 0.00 |
| 124170920061 | 16.00 | 0.00 |
| 025170910042 | 4.00 | 0.00 |
| 025170210007 | 7.00 | 0.00 |
| 123170910002 | 6.00 | 0.00 |
| 123170910003 | 5.50 | 5.00 |
| 123170910004 | 4.00 | 0.00 |
| 123170910006 | 18.50 | 15.50 |
| 123170910007 | 8.50 | 0.00 |
| 123170910008 | 20.00 | 10.00 |
| 123170910009 | 11.00 | 0.00 |
| 123170910010 | 4.00 | 0.00 |
| 123170910011 | 16.50 | 0.00 |
| 123170910012 | 14.50 | 3.00 |
| 123170910013 | 17.00 | 28.00 |
| 123170910014 | 7.50 | 46.50 |
| 123170910015 | 20.00 | 12.00 |
| 123170910016 | 13.50 | 0.00 |
| 123170910017 | 5.50 | 0.00 |
| 123170910018 | 4.00 | 0.00 |
| 123170910019 | 20.00 | 25.00 |
| 123170910020 | 20.00 | 0.00 |
| 123170910021 | 19.50 | 0.00 |
| 123170910022 | 20.00 | 0.00 |
| 123170910023 | 4.00 | 0.00 |
| 123170910024 | 20.00 | 0.00 |
| 123170910025 | 16.00 | 0.00 |
| 123170910026 | 4.00 | 0.00 |
| 123170910027 | 16.00 | 0.00 |
| 123170910028 | 15.50 | 0.00 |
| 123170910029 | 20.00 | 20.00 |
| 123170910030 | 13.50 | 0.00 |
| 123170910031 | 4.00 | 15.00 |
| 123170910038 | 20.00 | 2.00 |
| 123170910042 | 20.00 | 6.00 |
| 123170910037 | 20.00 | 0.00 |
| 123170910034 | 12.00 | 0.00 |
| 123170910039 | 4.50 | 0.00 |
| 123170910032 | 6.00 | 0.00 |
| 123170910036 | 19.00 | 0.00 |
| 123170910033 | 10.00 | 0.00 |
| 123170910041 | 20.00 | 0.00 |
| 123170910040 | 20.00 | 0.00 |
| 123170910047 | 20.00 | 10.00 |
| 123170910044 | 20.00 | 3.50 |
| 123170910049 | 10.50 | 2.00 |
| 123170910051 | 20.00 | 0.00 |
| 123170910046 | 20.00 | 1.00 |
| 123170910050 | 11.00 | 0.00 |
| 123170910043 | 8.00 | 0.00 |
| 123170910048 | 4.00 | 0.00 |
| 123170910035 | 5.00 | 0.00 |
| 123170910052 | 4.00 | 0.00 |
| 123170910045 | 5.50 | 0.00 |
| 123170910053 | 8.50 | 0.00 |
| 123170910057 | 18.00 | 0.00 |
| 123170910058 | 8.00 | 0.00 |
| 123170910056 | 14.00 | 0.00 |
| 123170910062 | 20.00 | 0.00 |
| 123170910063 | 4.00 | 0.01 |
| 123170910055 | 19.00 | 12.00 |
| 123170910054 | 4.00 | 0.00 |
| 123170910059 | 9.00 | 0.00 |
| 123170910060 | 16.00 | 0.00 |
| 123170910061 | 5.00 | 0.00 |
| 022170910009 | 18.00 | 56.00 |
| 022170910002 | 9.00 | 6.40 |
| 022170910022 | 8.00 | 0.00 |
| 022170910003 | 8.00 | 0.00 |
| 022170910004 | 5.00 | 0.00 |
| 022170910024 | 10.00 | 0.00 |
| 022170910014 | 4.00 | 0.00 |
| 022170910029 | 12.00 | 0.00 |
| 022170910017 | 5.00 | 65.80 |
| 022170910016 | 20.00 | 60.00 |
| 022170910018 | 20.00 | 80.00 |
| 022170210002 | 10.00 | 51.20 |
| 023170910001 | 4.00 | 7.10 |
| 023170210006 | 20 | 80.00 |
| 023170910003 | 4.5 | 0.00 |
| 023170210002 | 8 | 0.00 |
| 023170210001 | 20 | 0.00 |
| 023170910035 | 17.50 | 16.80 |
| 023170910033 | 12.50 | 51.20 |
| 023170910032 | 8.00 | 0.00 |
| 023170910030 | 7.00 | 0.00 |
| 023170910034 | 12.00 | 0.00 |
| 023170910037 | 6.00 | 0.00 |
| 023170910008 | 9.50 | 3.20 |
| 023170910006 | 4.00 | 19.20 |
| 023170910005 | 12.50 | 2.50 |
| 023170910012 | 8.00 | 0.00 |
| 023170910004 | 4.50 | 0.00 |
| 023170910010 | 4.00 | 0.00 |
| 023170910007 | 20.00 | 0.00 |
| 023170910009 | 8.00 | 0.00 |
| 023170910021 | 20.00 | 80.00 |
| 023170910016 | 5.00 | 5.60 |
| 023170910019 | 9.50 | 0.00 |
| 023170910014 | 4.50 | 0.00 |
| 023170910018 | 20.00 | 0.00 |
| 023170910013 | 8.00 | 0.00 |
| 023170910026 | 16.00 | 0.00 |
| 023170910029 | 4.50 | 0.00 |
| 023170910025 | 4.00 | 0.00 |
| 023170910024 | 15.50 | 0.00 |
| 023170910027 | 9.00 | 0.00 |
| 024170910031 | 20.00 | 0.00 |
| 024170910029 | 5.50 | 0.00 |
| 024170910022 | 4.00 | 0.00 |
| 024170910037 | 15.00 | 88.80 |
| 024170210001 | 10.00 | 0.00 |
| 024170210004 | 6.00 | 0.00 |
| 024170910013 | 1.00 | 0.00 |
| 024170910004 | 25.00 | 0.00 |
| 024170910036 | 6.00 | 0.00 |
| 024170910010 | 6.00 | 0.00 |
| 024170910017 | 11.50 | 6.40 |
| 024170910010 | 6.00 | 0.00 |
| 024170910027 | 7.00 | 56.00 |
| 024170210006 | 6.00 | 32.00 |
| 024170910016 | 12.00 | 0.00 |
| 024170910023 | 0.00 | 0.00 |
| 024170910003 | 18.00 | 0.00 |
| 024170910015 | 23.00 | 60.00 |
| 024170910042 | 8.00 | 1.20 |
| 024170210007 | 29.50 | 16.80 |
| 024170910036 | 6.00 | 0.00 |
| 024170910018 | 16.00 | 0.00 |
| 024170910019 | 10.00 | 0.00 |
| 024170910007 | 9.00 | 0.00 |
| 024170910032 | 9.50 | 4.00 |
| 024170910041 | 11.00 | 0.00 |
| 024170910008 | 19.25 | 0.00 |
| 024170910040 | 8.50 | 44.80 |
| 024170910038 | 5.50 | 0.00 |
| 024170910024 | 8.00 | 0.00 |
| 024170910034 | 21.00 | 0.00 |
| 024170910001 | 6.50 | 0.00 |
| 024170910014 | 14.50 | 0.00 |
| 024170910028 | 15.00 | 0.00 |
| 024170210005 | 10.00 | 0.00 |
| 024170210002 | 17.50 | 11.20 |
| 024170910009 | 25.00 | 84.00 |
| 024170910006 | 5.50 | 0.00 |
| 024170910011 | 3.00 | 0.00 |
| 024170910005 | 9.50 | 12.00 |
yl6809永利官网学生工作办公室
2025年9月8日