本科生素质拓展(30分)及科研成果(附加20分)总分50分,现将总成绩公示如下:
(公示时间9月8日-10日,如有疑问可联系yl6809永利官网5-403办公室)
| 学号 | 素拓总分(30) | 科研成果 (80) |
| 524111910030 | 8.50 | 0 |
| 524170910017 | 14.00 | 0 |
| 524170910014 | 24.00 | 0 |
| 524111910122 | 23.50 | 0 |
| 524170910001 | 16.00 | 0 |
| 524111910046 | 16.75 | 0 |
| 523150910074 | 17.00 | 0 |
| 524111910004 | 21.50 | 0 |
| 524111910139 | 11.00 | 0 |
| 524170910012 | 16.00 | 0 |
| 524170910015 | 22.50 | 0 |
| 524111910008 | 23.00 | 0 |
| 524170910006 | 12.00 | 0 |
| 523150910037 | 28.00 | 0 |
| 524170910007 | 21.50 | 0 |
| 524111910071 | 4.00 | 0 |
| 524170910010 | 21.00 | 0 |
| 524111910098 | 9.50 | 0 |
| 524111910035 | 8.50 | 0 |
| 524111910043 | 6.00 | 0 |
| 522760910034 | 10.50 | 0 |
| 524170910002 | 11.00 | 0 |
| 524111910095 | 22.00 | 0 |
| 524111910082 | 7.50 | 0 |
| 524170910013 | 11.50 | 0 |
| 524111910114 | 13.00 | 0 |
| 524111910113 | 14.25 | 0 |
| 524170910018 | 14.00 | 0 |
| 524170910004 | 0.00 | 0 |
| 524170910003 | 17.50 | 0 |
| 524111910032 | 0.00 | 0 |
| 524111910117 | 10.00 | 0 |
| 524170910016 | 7.00 | 0 |
| 524170910011 | 15.50 | 0 |
| 524111910111 | 7.00 | 0 |
| 524111910092 | 9.00 | 0 |
| 524111910104 | 0.00 | 0 |
| 523170910007 | 22.25 | 0 |
| 523111910026 | 6.25 | 0 |
| 523111910098 | 12.00 | 0 |
| 523111910112 | 6.00 | 0 |
| 523111910007 | 24.50 | 0 |
| 523111910040 | 18.50 | 0 |
| 523111910106 | 7.00 | 0 |
| 523170910004 | 19.50 | 0 |
| 523111910050 | 13.00 | 0 |
| 523111910008 | 17.75 | 0 |
| 523111910151 | 11.50 | 0 |
| 523111910030 | 11.50 | 0 |
| 523170910008 | 4.00 | 0 |
| 523111910013 | 15.00 | 0 |
| 523111910053 | 7.50 | 0 |
| 523150910053 | 18.00 | 0 |
| 523150910003 | 24.00 | 0 |
| 522111910022 | 22.00 | 0 |
| 523111910041 | 11.50 | 0 |
| 523111910046 | 23.00 | 0 |
| 523170910012 | 16.25 | 0 |
| 523111910076 | 6.25 | 0 |
| 523111910080 | 25.00 | 0 |
| 523170910013 | 10.50 | 0 |
| 523111910028 | 9.50 | 0 |
| 523111910092 | 23.00 | 0 |
| 523111910125 | 5.00 | 0 |
| 522111910146 | 8.00 | 0 |
| 522111910170 | 12.50 | 0 |
| 522111910063 | 23.00 | 0 |
| 522111910080 | 23.00 | 0 |
| 522111910051 | 13.00 | 0 |
| 522111910062 | 15.75 | 0 |
| 522111910134 | 11.50 | 0 |
| 522111910196 | 19.00 | 0 |
| 522170910001 | 15.50 | 0 |
| 522170910002 | 18.00 | 0 |
| 521170910004 | 6.00 | 0 |
| 522111910103 | 26.00 | 0 |
| 522170910004 | 5.00 | 0 |
| 521202910012 | 14.00 | 0 |
| 522111910027 | 22.00 | 0 |
| 522170910003 | 24.50 | 0 |
| 521170910009 | 12.50 | 0 |
| 522111910107 | 12.25 | 0 |
| 522111910102 | 21.00 | 0 |
| 522111910093 | 28.00 | 0 |
| 522111910054 | 6.50 | 0.6 |
| 522170910009 | 23.00 | 0 |
| 521111910120 | 4.50 | 0 |
| 522111910189 | 26.50 | 2 |
| 522111910164 | 19.50 | 0 |
| 521170910010 | 15.00 | 0 |
yl6809永利官网学生工作办公室
2025年9月8日